| Vitamin | Benefits | Food Sources | Daily Need |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | Vision, Immune System, Skin Health | Carrots, Sweet Potatoes, Spinach, Eggs | 700β900 mcg |
| Vitamin C | Immunity, Collagen, Antioxidant | Oranges, Strawberries, Bell Peppers | 75β90 mg |
| Vitamin D | Bone Health, Calcium Absorption | Sunlight, Fatty Fish, Fortified Milk | 600β800 IU |
| Vitamin E | Antioxidant, Skin Protection | Almonds, Sunflower Seeds, Avocado | 15 mg |
| Vitamin K | Blood Clotting, Bone Health | Kale, Spinach, Broccoli | 90β120 mcg |
| Mineral | Daily Requirements | Deficiency Symptoms | |
|---|---|---|---|
| Men | Women | ||
| Calcium | 1000 mg | 1000 mg | Weak bones, Muscle cramps |
| Iron | 8 mg | 18 mg | Fatigue, Anemia |
| Magnesium | 400 mg | 310 mg | Muscle twitches |
| π« Respiratory Diseases | ||||
|---|---|---|---|---|
| Disease | Image | Common Symptoms | Medications | Prevention Tips |
COVID-19Coronavirus Disease |
|
|
|
|
InfluenzaSeasonal Flu |
|
|
|
|
AsthmaChronic Respiratory Condition |
|
|
|
|
| π Morning Tips | π Evening Tips |
|---|---|
|
|
| π― Weekly Nutrition Goals | ||
|---|---|---|
5+Servings of Fruits & Veggies Daily |
8Glasses of Water Daily |
30Minutes of Exercise Daily |
| π« Foods to Limit | β Foods to Embrace | π Supplement Tips |
|---|---|---|
|
|
|
"Take care of your body. It's the only place you have to live."
- swara sonawane.
| Today's Challenge |
|---|
|
Drink 8 glasses of water and
eat 5 servings of fruits/vegetables Track your progress: β β β β β β β β |
NutriNextπΏ |
Quick LinksHomeAbout Diets Blog Contact us |
Social Media![]() ![]()
|
Contact us
+91 9345627839 Mail us
nutrinext23@gmail.com
|
@Copyright 2026 |